Masculino, Classificação
# | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 42 | 22 | 20 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 37 | 18 | 19 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 19 | 43 | -24 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 40 | -22 |
Games
UFA | 13 | - | 1 | LFO | |||
Vira o Disco | 12 | - | 3 | DiscOver Lisboa | Game play | ||
LFO | 9 | - | 7 | DiscOver Lisboa | Game play | ||
UFA | 9 | - | 5 | Gambozinos | Game play | ||
Gambozinos | 10 | - | 5 | DiscOver Lisboa | Game play | ||
Vira o Disco | 12 | - | 5 | LFO | Game play | ||
UFA | 9 | - | 3 | DiscOver Lisboa | Game play | ||
Vira o Disco | 9 | - | 8 | Gambozinos | Game play | ||
UFA | 6 | - | 9 | Vira o Disco | Game play | ||
Gambozinos | 11 | - | 4 | LFO | Game play |
Scoreboard leaders
Player | Team | Gms | Ast | Ast/Gm | Gls | Gls/Gm | Tot. | Tot/Gm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ricardo Patrão | Vira o Disco | 4 | 14 | 3.50 | 10 | 2.50 | 24 | 6.00 |
Rafael Pifre | Vira o Disco | 4 | 8 | 2.00 | 7 | 1.75 | 15 | 3.75 |
Sebastien Lacroix | Gambozinos | 4 | 10 | 2.50 | 4 | 1.00 | 14 | 3.50 |
Marco Nave | LFO | 4 | 11 | 2.75 | 1 | 0.25 | 12 | 3.00 |
Humberto Rodrigues | Vira o Disco | 4 | 3 | 0.75 | 8 | 2.00 | 11 | 2.75 |