TBD
Sat 17.5.2014 Estadio Dr Magalhaes Pessoa
| Mixed Fase-Grupo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Field 1 | Lisboa Ultimate Club | 15 | - | 0 | Vira o Disco | |||||
| 13:30 | Field 1 | Lisboa Ultimate Club | 7 | - | 9 | Frisbillanas | Game play | ||||
| 15:00 | Field 2 | Leiria Flying Objects | 5 | - | 10 | Lisboa Ultimate Club | Game play | ||||
| 18:00 | Field 1 | Lisboa Ultimate Club | 11 | - | 7 | Gambozinos | Game play | ||||
Sun 18.5.2014 Estadio Dr Magalhaes Pessoa
| Mixed Fase-Grupo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Field 2 | Quimera | 7 | - | 11 | Lisboa Ultimate Club | Game play | ||||
| Mixed Fase-Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Field 1 | Lisboa Ultimate Club | 7 | - | 10 | Gambozinos | Final | Game play | |||
Timezone: Europe/Lisbon. Local time: 13.11.2025 17:16